Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRA DIRECTA AGOSTO | 2:48 pm 01/05/2024 | 123.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA DICIEMBRE | 2:19 pm 01/17/2024 | 83.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA JULIO | 2:48 pm 01/05/2024 | 409.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA JUNIO | 2:48 pm 01/05/2024 | 393k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA MAYO | 2:48 pm 01/05/2024 | 470.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA NOVIEMBRE | 2:48 pm 01/05/2024 | 313.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA OCTUBRE | 2:48 pm 01/05/2024 | 115.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRA DIRECTA SEPTIEMBRE | 2:48 pm 01/05/2024 | 301.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO DF. STC. NO. 0103-2023-COMPRA DIRECTA | 2:48 pm 01/05/2024 | 809k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO DF. STC. NO. 0170-2023-COMPRA DIRECTA | 2:48 pm 01/05/2024 | 806.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO DF. STC. NO. 0218-2023-COMPRA DIRECTA | 2:48 pm 01/05/2024 | 814.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO DF. STC. NO. 0269-2023-COMPRA DIRECTA | 2:48 pm 01/05/2024 | 742.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN DE COMPRAS 2023 | 2:49 pm 01/05/2024 | 3.5M |
Bajar