Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATACIONE DE BIENES Y SERVICIOS | 6:14 pm 06/21/2024 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 11..... | 9:02 pm 06/10/2024 | 186.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS | 9:24 pm 06/19/2024 | 17.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 MAYO DE 2024 | 9:02 pm 06/10/2024 | 13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 MAYO DE 2024. | 9:02 pm 06/10/2024 | 9.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 MAYO DE 2024.. | 9:02 pm 06/10/2024 | 13.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 MAYO DE 2024... | 9:02 pm 06/10/2024 | 13.7M |
Bajar