Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS-1 | 1:39 pm 04/02/2024 | 263.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACIONES DE PERSONAL | 4:30 pm 03/17/2024 | 181.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO -2024 (1) | 4:34 pm 03/17/2024 | 7.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO -2024 (2) | 4:35 pm 03/17/2024 | 13.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO -2024 (3) | 4:36 pm 03/17/2024 | 14.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO -2024 (4) | 4:37 pm 03/17/2024 | 5.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO -2024 (5) | 4:37 pm 03/17/2024 | 6.5M |
Bajar