Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | 3:00 pm 01/05/2024 | 348.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACIONES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROF | 3:00 pm 01/05/2024 | 180.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES 1 | 3:00 pm 01/05/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES 2 | 3:00 pm 01/05/2024 | 4.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES 3 | 3:00 pm 01/05/2024 | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES 4 | 3:00 pm 01/05/2024 | 2.7M |
Bajar