Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2:59 pm 01/05/2024 | 307.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 11. | 2:59 pm 01/05/2024 | 156.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 JULIO 2022.. | 2:59 pm 01/05/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 JULIO 2022.._ | 2:59 pm 01/05/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGON 029 JULIO 2022 | 2:59 pm 01/05/2024 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 JULIO 2022. | 2:59 pm 01/05/2024 | 3.2M |
Bajar
