Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS | 1:07 pm 02/20/2024 | 276.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | 1:07 pm 02/20/2024 | 237k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DEL TERCER CUATRIMESTRE 2023-GESTION FISICA | 1:07 pm 02/20/2024 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 | 1:07 pm 02/20/2024 | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORTE SUBGRUPO 18 | 1:07 pm 02/20/2024 | 240.9k |
Bajar