Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS | 2:57 pm 01/05/2024 | 707.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | 2:57 pm 01/05/2024 | 390.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022-EJECUCION PRESUPUESTARIA | 2:57 pm 01/05/2024 | 460.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022-GESTION FISICA | 2:57 pm 01/05/2024 | 719k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORTE DE SUBGRUPO 18 | 2:57 pm 01/05/2024 | 473.5k |
Bajar