Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS | 2:56 pm 01/05/2024 | 517.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | 2:56 pm 01/05/2024 | 138k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORTE SUBGRUPO 18 | 2:56 pm 01/05/2024 | 538.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCER CUATRIMESTRE 2020-EJECUCION PRESUPUESTARIA | 2:56 pm 01/05/2024 | 1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCER CUATRIMESTRE 2020-GESTION FISICA | 2:56 pm 01/05/2024 | 1.1M |
Bajar