Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANCE GENERAL | 2:53 pm 01/05/2024 | 121.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS | 2:53 pm 01/05/2024 | 350.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | 2:53 pm 01/05/2024 | 36.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE RESULTADOS | 2:53 pm 01/05/2024 | 40.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS DE RESULTADOS | 2:53 pm 01/05/2024 | 41.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN 1 | 2:53 pm 01/05/2024 | 167.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUJO DE CAJA | 2:53 pm 01/05/2024 | 71.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ACTIVIDADES RENGLON 029 | 2:53 pm 01/05/2024 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTADO DE COMPRAS | 2:53 pm 01/05/2024 | 23.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORTE SUBGRUPO 18 | 2:53 pm 01/05/2024 | 286.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA NO. 03-2018 | 2:53 pm 01/05/2024 | 960.9k |
Bajar