Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADICIONAL MES DE ENERO-CESAR CATALAN | 2:51 pm 01/05/2024 | 75k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APROBACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017 | 2:51 pm 01/05/2024 | 696.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 | 2:51 pm 01/05/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO DE ENTREGA DE FINES DE INVENTARIO | 2:51 pm 01/05/2024 | 349.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN ESTRATEGICO ZOLIC 2016-2020 MODIFICADO MISION Y VISION | 2:51 pm 01/05/2024 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 MODIFICADA MISION Y VISION | 2:51 pm 01/05/2024 | 1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 | 2:51 pm 01/05/2024 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 | 2:51 pm 01/05/2024 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
db | Thumbs | 2:51 pm 01/05/2024 | 45k |
Bajar