Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. DEF | 2:50 pm 01/05/2024 | 150.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION | 2:50 pm 01/05/2024 | 88.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION Y TELEFONOS DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 2:50 pm 01/05/2024 | 65.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO | 2:50 pm 01/05/2024 | 150.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 2:50 pm 01/05/2024 | 19.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP003 | 2:50 pm 01/05/2024 | 1001.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE EMPLEAODS Y REMUNERACIONES DE LA INSTITUCION RENGLON 011 Y 022 | 2:50 pm 01/05/2024 | 74.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION RENGLON 011 | 2:50 pm 01/05/2024 | 100.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE SERVIDORES PUBLICOS RENGLON 022 | 2:50 pm 01/05/2024 | 56.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIGRAMA DE ZOLIC | 2:50 pm 01/05/2024 | 200k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL | 2:50 pm 01/05/2024 | 58.1k |
Bajar