Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANCE GENERAL AL 31-12-2014 CON SUS RESPECTIVAS NOTAS | 3:04 pm 01/05/2024 | 568.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO | 3:04 pm 01/05/2024 | 25.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | 3:04 pm 01/05/2024 | 39.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2014 | 3:04 pm 01/05/2024 | 34.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVENTARIOS DE BIENES FIN 01 Y FIN 03 2014 | 3:04 pm 01/05/2024 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO W.A.C.dc-14-2015 JEFE DE COMPRAS | 3:04 pm 01/05/2024 | 32.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 | 3:04 pm 01/05/2024 | 587.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
db | Thumbs | 3:04 pm 01/05/2024 | 26.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | modificaciones | 3:04 pm 01/05/2024 | 9M |
Bajar
