Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | financiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION | 2:50 pm 01/05/2024 | 88.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO | 2:50 pm 01/05/2024 | 148.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO TELEFONICO | 2:50 pm 01/05/2024 | 19.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLEADOS PUBLICOS | 2:50 pm 01/05/2024 | 56.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLEADOS PUBLICOS REMUNERACIONES | 2:50 pm 01/05/2024 | 74.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTENSIONES | 2:50 pm 01/05/2024 | 64.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS PUBLICOS | 2:50 pm 01/05/2024 | 100.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIGRAMA VERTICAL ACTUALIZADO ZOLIC | 2:50 pm 01/05/2024 | 200k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL | 2:50 pm 01/05/2024 | 58.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
db | Thumbs | 2:50 pm 01/05/2024 | 114k |
Bajar
