Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO TELEFONICO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO | 2:50 pm 01/05/2024 | 149.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE PLANTA Y EXTENSIONES | 2:50 pm 01/05/2024 | 65.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 2:50 pm 01/05/2024 | 19.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTADO DE PERSONAL POR CONTRATO | 2:50 pm 01/05/2024 | 87.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE EMPLEADOS Y REMUNERACIONES DE LA INSTITICION RENGLON 011 | 2:50 pm 01/05/2024 | 74.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PERSONAL 011 | 2:50 pm 01/05/2024 | 99.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION RENGLON 022 | 2:50 pm 01/05/2024 | 56.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIGRAMA VERTICAL ACTUALIZADO ZOLIC | 2:50 pm 01/05/2024 | 200.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL | 2:50 pm 01/05/2024 | 58.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
db | Thumbs | 2:50 pm 01/05/2024 | 34.5k |
Bajar
