Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION | 2:50 pm 01/05/2024 | 84.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO CORREOS ELECTRONICOS | 2:50 pm 01/05/2024 | 149.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO TELEFONICO Y SUS DEPENDENCIAS | 2:50 pm 01/05/2024 | 19.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION DE ENERO A OCTUBRE 2014 | 2:50 pm 01/05/2024 | 56k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJECUCION DE INGRESOS | 2:50 pm 01/05/2024 | 14.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTENSIONES | 2:50 pm 01/05/2024 | 64.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN-1 | 2:50 pm 01/05/2024 | 46.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN-3 | 2:50 pm 01/05/2024 | 46.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | FINES 2013 | 2:50 pm 01/05/2024 | 181.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE EMPLEADOS Y REMUNERACIONES | 2:50 pm 01/05/2024 | 74.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS RENGLON 011 | 2:50 pm 01/05/2024 | 100.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS RENGLON 022 | 2:50 pm 01/05/2024 | 54.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENGLON 133 - VIATICOS | 2:50 pm 01/05/2024 | 78.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL | 2:50 pm 01/05/2024 | 58.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proyectos | 2:50 pm 01/05/2024 | 1006.1k |
Bajar