Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION | 2:49 pm 01/05/2024 | 44.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION Y TELEFONOS DE PLANTA Y SUS DEPENDENCIAS | 2:49 pm 01/05/2024 | 34.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO | 2:49 pm 01/05/2024 | 50.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDA Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 2:49 pm 01/05/2024 | 14.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN-01 | 2:49 pm 01/05/2024 | 273.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | INVENTARIO GENERAL ACTUALIZADO AL 13 05 2013 | 2:49 pm 01/05/2024 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE EMPLEADOS Y REMUNERACIONES DE LA INSTITUCION | 2:49 pm 01/05/2024 | 29.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE EMPLEADOS Y RENUNERACIONES DE LA INSTITUCION 011 | 2:49 pm 01/05/2024 | 34.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO Y NOMBRE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION RENGLON 022 | 2:49 pm 01/05/2024 | 20.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
txt | htaccess | 2:49 pm 01/05/2024 | 3k |
Bajar