Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xps | BALANCE GENERAL 2011 | 2:49 pm 01/05/2024 | 82.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xps | BALANCE GENERAL MAR12 | 2:49 pm 01/05/2024 | 82.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | CONTRATOS SUSCRITOS POR ZOLIC POR SERVICIOS QUE RECIBE | 2:49 pm 01/05/2024 | 46.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compras Directas Enero Marzo | 2:49 pm 01/05/2024 | 61.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xps | EDO RESULTADOS 2011 | 2:49 pm 01/05/2024 | 64k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xps | EDO RESULTADOS MAR12 | 2:49 pm 01/05/2024 | 59.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | FINES DE INVENTARIOS 1 2 3 | 2:49 pm 01/05/2024 | 1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xls | INFORMACION DE USUARIOS | 2:49 pm 01/05/2024 | 50k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | informe de usuarios y agencias para unidad de acceso a la informacion | 2:49 pm 01/05/2024 | 26.6k |
Bajar