Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 1 | 07:39 04/02/2024 | 263.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRATACIONES DE PERSONAL | 11:30 03/17/2024 | 181.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO 2024 (1) | 11:34 03/17/2024 | 7.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO 2024 (2) | 11:35 03/17/2024 | 13.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO 2024 (3) | 11:36 03/17/2024 | 14.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO 2024 (4) | 11:37 03/17/2024 | 5.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 029 FEBRERO 2024 (5) | 11:37 03/17/2024 | 6.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
