Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION Y TELEFONO DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 09:50 01/05/2024 | 65.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO | 09:50 01/05/2024 | 151.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS Y TELEFONOS CELULARES | 09:50 01/05/2024 | 19.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTADO DE PERSONAL POR CONTRATO | 09:50 01/05/2024 | 86.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PERSONAL PRESUPUESTADO RENGLON 011 | 09:50 01/05/2024 | 101.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DE EMPLEADOS Y REMUNERACIONES DE LA INSTITUCION RENGLON 011 | 09:50 01/05/2024 | 74.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO Y NOMBRE DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS RENGLON 022 | 09:50 01/05/2024 | 56.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGANIGRAMA DE ZOLIC | 09:50 01/05/2024 | 200k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL | 09:50 01/05/2024 | 58.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA NO 02-2016 | 09:50 01/05/2024 | 955k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
