Transparency
Public Information
In compliance with the provisions of the Law of Access to Public Information (Decree 57-2008 of the Congress of the Republic), Zolic makes available all the information generated, administered or held by the institution, in order to facilitate the exercise of the fundamental right of every person to access public information and ensure transparency in the management and execution of public administration resources. For further information, please send us an e-mail to: uipzolic@zolicguate.com
| Type | Drawer/File | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE 2012 | 09:49 01/05/2024 | 61.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPRAS DIRECTAS ENERO A SEPTIEMBRE | 09:49 01/05/2024 | 72.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION | 09:49 01/05/2024 | 50.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION Y TELEFONOS DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 09:49 01/05/2024 | 34.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO | 09:49 01/05/2024 | 51.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS Y TELEFONOS CELULARES | 09:49 01/05/2024 | 14.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJEC INGRESOS ENERO A SEP 2012 | 09:49 01/05/2024 | 55.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJEC PRES GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE | 09:49 01/05/2024 | 56k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO RESULTADOS SEPTIEMBRE 2012 | 09:49 01/05/2024 | 53.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PERSONAL PRESUPUESTADO RENGLON 011 | 09:49 01/05/2024 | 35.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
