Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJECUCION PRESUPESTARIA DE INGRESOS | 16:30 06/10/2025 | 229.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS | 16:30 06/10/2025 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2025 EJECUCION PRESUPUESTARIA | 16:30 06/10/2025 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2025 GESTION FISICA | 16:30 06/10/2025 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPORTE SUBGRUPO 18 | 16:30 06/10/2025 | 567.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
