Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECAS DE ESTUDIO HIJOS DE TRABAJADORES 2013 | 09:49 01/05/2024 | 35k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION | 09:49 01/05/2024 | 23.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCION Y TELEFONOS DE PLANTA DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS | 09:49 01/05/2024 | 19.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO DE EMPLEADOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO | 09:49 01/05/2024 | 29.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS Y DIRECTORIO TELEFONICO DE CELULARES OFICIALES | 09:49 01/05/2024 | 16.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DE EMPLEADOS Y REMUNERACIONES DE LA INSTITUCION | 09:49 01/05/2024 | 16.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PERSONAL PRESUPUESTADO RENGLON 011 | 09:49 01/05/2024 | 18.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO Y NOMBRE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CONTRATADOS RENGLON 022 | 09:49 01/05/2024 | 8.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
db | Thumbs | 09:49 01/05/2024 | 35k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
