Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Type | Drawer/File | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTIZACION MAYO | 09:48 01/05/2024 | 398.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACION Y LICITACION DICIEMBRE | 09:20 01/17/2024 | 97.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACION Y LICITACION NOVIEMBRE | 09:48 01/05/2024 | 274.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0102-2023 COTIZACION Y LICITACION | 09:48 01/05/2024 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0169-2023 COTIZACION Y LICITACION | 09:48 01/05/2024 | 872.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0217-2023 PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION | 09:48 01/05/2024 | 5.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0268-2023 PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION | 09:48 01/05/2024 | 848.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0393-2023 PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION | 09:48 01/05/2024 | 281.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0446-2023 | 09:48 01/05/2024 | 402.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DF STC NO 0511-2023 | 09:48 01/05/2024 | 415.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESO DE COTIZACION JULIO | 09:48 01/05/2024 | 4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION AGOSTO | 09:48 01/05/2024 | 342.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION OCTUBRE | 09:48 01/05/2024 | 82.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESO DE COTIZACION Y LICITACION SEPTIEMBRE | 09:48 01/05/2024 | 842.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
