Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Type | Drawer/File | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPOSITOS ABRIL | 09:47 01/05/2024 | 57.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS AGOSTO | 09:47 01/05/2024 | 58.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS DICIEMBRE | 09:47 01/05/2024 | 58.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS ENERO | 09:47 01/05/2024 | 141.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS FEBRERO | 09:47 01/05/2024 | 59.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS JULIO | 09:47 01/05/2024 | 32.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS JUNIO | 09:47 01/05/2024 | 58.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS MARZO | 09:47 01/05/2024 | 83k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS MAYO | 09:47 01/05/2024 | 58.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS NOVIEMBRE | 09:47 01/05/2024 | 58.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS OCTUBRE | 09:47 01/05/2024 | 58.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS SEPTIEMBRE | 09:47 01/05/2024 | 58.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
