Transparencia
Información Pública
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), Zolic pone a disposición toda la información que genera, administra o está en poder de la institución, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información pública y garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública. Para consultas de información puede enviarnos un correo a: uipzolic@zolicguate.com
| Type | Drawer/File | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD Y CELULARES OFICIALES | 09:50 01/05/2024 | 19.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPLEADOS PUBLICOS INCLUYENDO NUMERO DE TELEFONO Y DIRECCIONES DE CORREO RENGLON 011 Y 022 | 09:50 01/05/2024 | 148.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPLEADOS PUBLICOS RENGLON 022 | 09:50 01/05/2024 | 56.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADOS FINANCIEROS 2014 | 09:50 01/05/2024 | 597k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTENSIONES | 09:50 01/05/2024 | 64.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIQUIDACION PRESUPUESTARIA | 09:50 01/05/2024 | 62.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTADO DE PERSONAL POR CONTRATO ACTUALIZADO | 09:50 01/05/2024 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DE EMPLEADOS Y REMUNERACIONES PERSONAL RENGLON 011 | 09:50 01/05/2024 | 74.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO Y NOMBRE DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PRESUPUESTADO RENGLON 011 | 09:50 01/05/2024 | 99.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGANIGRAMA DE ZOLIC | 09:50 01/05/2024 | 200k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO APROBADO 2015 | 09:50 01/05/2024 | 354.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL | 09:50 01/05/2024 | 58.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
db | Thumbs | 09:50 01/05/2024 | 1.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
